MS 微米分级机
MS 微米分级机是一款高性能动态空气分级机,依托旋转转子产生的离心力与携带颗粒的气流协同作用,实现粗细颗粒的精准切割分离。设备可灵活调控产品粒度分布与堆积密度,广泛适配化工、锂电、新材料、食品医药等多个行业,是目前全球市场上综合性能优异的通用型分级设备之一。
产品特点
在线气力进料设计,物料在主分级气流中直接分散
采用带倾斜叶片的锥形分级轮
系统低压降设计
标准机型无需额外配置冲洗风系统
关键易磨损部位配备专用耐磨防护
采购成本低,操作费用低
工作原理
物料随主气流直接进入分级机腔体,若集成直连式气力进料系统,可大幅降低整体工艺的投资与运行成本。分级轮由皮带传动系统搭配三相异步电机驱动,通过变频器实现无级调速,可在设备运行过程中实时调整分级轮转速,灵活改变产品切割粒径。粒径小于设定切割点的细颗粒,随分级气流穿过转子叶片,经细粉出料口随主气流排出,最终由配套除尘收集装置回收;粗颗粒被分级轮拦截,经粗料出料口排出。在粗料排出前,会引入二次气流形成螺旋流对粗料进行强力冲洗,彻底带走夹杂在粗颗粒中的残留细粉,这一分级步骤显著提升了分级切割精度,同时大幅提高了细粉产率。
产品参数
| 参数 | MS-1 | MS-2 | MS-3 | MS-4 | MS-5 | MS-6 | MS-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard model 标准型 | |||||||
| 参数 | MS-1 | MS-2 | MS-3 | MS-4 | MS-5 | MS-6 | MS-7 |
| 电机功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 |
| 分级轮转速(rpm) | 2300 | 1700 | 1500 | 1100 | 800 | 300 | 200 |
| 气流量(m³/min) | 10~15 | 25~40 | 50~75 | 100~150 | 200~300 | 400~600 | 800~1200 |
| 放大因数 | 1 | 2.8 | 3.9 | 8.5 | 16 | 35 | 64 |
| 理论最小切割点(µm) | 6.8 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 9.9 | 21.7 | 29.7 |
| 宽度尺寸(mm) | 700 | 830 | 1200 | 1500 | 2300 | 2600 | 3300 |
| 高度尺寸(mm) | 1500 | 2150 | 2700 | 1560 | 5500 | 6700 | 8000 |
| 近似质量(kg) | 130 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5500 | 12000 |
| High speed model 高速型 | |||||||
| 参数 | MS-1H | MS-2H | MS-3H | MS-4H | MS-5H | MS-6H | MS-7H |
| 电机驱动功率(kW) | 3.7 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | 55 | 90 |
| 分级轮转速(rpm) | 5000 | 4000 | 2300 | 2300 | 1200 | 800 | 700 |
| 气流量(m³/min) | 10~15 | 25~40 | 50~75 | 100~150 | 200~300 | 400~600 | 800~1200 |
| 放大因数 | 1 | 2.5 | 4.4 | 8.5 | 16 | 35 | 64 |
| 理论最小切割点(µm) | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 4 | 6.6 | 8.2 | 8.5 |
| 宽度尺寸(mm) | 700 | 830 | 1200 | 1500 | 2300 | 2600 | 3300 |
| 高度尺寸(mm) | 1500 | 2150 | 2700 | 1560 | 5500 | 6700 | 8000 |
| 近似质量(kg) | 170 | 320 | 710 | 1250 | 3500 | 6500 | 16000 |
联系我们
您有任何问题都可以联系咨询我们