间接加热干燥机 Solidaire
Solidaire 型耙式干燥机是一款配备机械搅拌装置的间接加热干燥机,搅拌装置在圆柱形机壳内旋转。
工作原理
该圆柱形壳体配有加热(冷却)夹套,搅拌器上装有若干桨叶。夹套可采用热水、蒸汽或导热油作为加热介质;冷却时可使用工业水、冷却水或其他冷却介质。干燥温度可通过调节介质温度进行控制。桨叶可在三种不同角度(45°、135° 和 180°)间调节,以实现物料的正向或反向输送,并控制物料在干燥机内的停留时间。桨叶尖端线速度可设定为 5 至 15 米 / 秒,以此控制分散力与干燥时间。
因此,通过调整操作参数(夹套温度、桨叶角度以及 / 或者转子转速),能够针对特定物料找到适宜的干燥(冷却)条件。
通入载气流可防止干燥机内部发生冷凝,并将细粉排出。气流方向可设置为与物料流向相反或与物料流向平行。若干燥易燃物料或具有粉尘爆炸危险性的物料,需采用惰性气体(如氮气)作为载气,以确保在爆炸极限氧浓度下安全运行。
产品特点
l 高分散效果可将高含水率物料及结块物料干燥至含水率仅百分之几的成品。
l 桨叶可破碎物料中的团聚体,避免干燥过程中产生二次团聚,从而制得粉状产品。
l 可通过调节桨叶角度和 / 或转子转速控制干燥时间。
l 以氮气等惰性气体为载体运行时,可对易氧化物料进行干燥,或回收挥发性溶剂。
l 尽管流化床干燥机或立式搅拌干燥机存在粘壁问题,但该设备可在短流程内完成 PET 树脂结晶,能够获得稳定且高结晶度的产品。
l 所需载气量极少,因此风机、加热器或袋式除尘器等配套设备可实现紧凑型设计。
l 传热系数高,设备占地面积小,运行成本低。
产品参数
| 型号 | 尺寸(米)- 长度 | 尺寸(米)- 宽度 | 尺寸(米)- 高度 | 尺寸(米)- 直径 | 转子转速(转 / 分钟)- 最小值 | 转子转速(转 / 分钟)- 最大值 | 电机(千瓦)- 最小值 | 电机(千瓦)- 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-6 | 2.94 | 0.41 | 0.51 | 0.25 | 400 | 1050 | 2.2 | 7.5 |
| 10-10 | 4.27 | 0.56 | 0.71 | 0.41 | 250 | 1050 | 3.7 | 11 |
| 24-12 | 5.33 | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 170 | 1050 | 7.5 | 37 |
| 24-14 | 5.94 | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 170 | 1050 | 7.5 | 37 |
| 24-16 | 6.55 | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 170 | 1050 | 7.5 | 37 |
| 30-14 | 6.1 | 1.22 | 1.17 | 0.76 | 144 | 360 | 11 | 55 |
| 30-16 | 6.7 | 1.22 | 1.17 | 0.76 | 144 | 360 | 11 | 55 |
| 30-20 | 7.92 | 1.22 | 1.17 | 0.76 | 144 | 360 | 11 | 55 |
| 36-16 | 6.83 | 1.37 | 1.32 | 0.91 | 130 | 310 | 15 | 75 |
| 36-22 | 8.05 | 1.37 | 1.32 | 0.91 | 130 | 310 | 15 | 75 |
| 36-26 | 8.65 | 1.37 | 1.32 | 0.91 | 130 | 310 | 15 | 75 |
| 42-16 | 6.93 | 1.52 | 1.47 | 1.07 | 100 | 280 | 22 | 75 |
| 42-22 | 8.76 | 1.52 | 1.47 | 1.07 | 100 | 280 | 22 | 75 |
| 42-26 | 10.1 | 1.52 | 1.47 | 1.07 | 100 | 280 | 22 | 75 |
| 48-18 | 7.82 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 100 | 260 | 22 | 95 |
| 48-26 | 10.12 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 100 | 260 | 22 | 95 |
| 48-30 | 11.7 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 100 | 260 | 22 | 95 |
| 54-18 | 8.4 | 1.82 | 1.88 | 1.37 | 90 | 240 | 30 | 110 |
| 54-30 | 11.8 | 1.82 | 1.88 | 1.37 | 90 | 240 | 30 | 110 |
| 54-34 | 13 | 1.82 | 1.88 | 1.37 | 90 | 240 | 30 | 110 |
| 60-20 | 8.95 | 1.98 | 2.03 | 1.52 | 75 | 200 | 45 | 150 |
| 60-34 | 13.4 | 1.98 | 2.03 | 1.52 | 75 | 200 | 45 | 150 |
| 60-38 | 14.4 | 1.98 | 2.03 | 1.52 | 75 | 200 | 45 | 150 |
| 72-22 | 9.95 | 2.28 | 2.36 | 1.83 | 65 | 175 | 45 | 190 |
| 72-35 | 13.9 | 2.28 | 2.36 | 1.83 | 65 | 175 | 45 | 190 |
| 72-40 | 15.45 | 2.28 | 2.36 | 1.83 | 65 | 175 | 45 | 190 |
| 72-45 | 16.95 | 2.28 | 2.36 | 1.83 | 65 | 175 | 45 | 190 |
| 84-24 | 10.9 | 2.58 | 2.66 | 2.13 | 50 | 155 | 55 | 220 |
| 84-45 | 17.3 | 2.58 | 2.66 | 2.13 | 50 | 155 | 55 | 220 |
| 84-50 | 18.8 | 2.58 | 2.66 | 2.13 | 50 | 155 | 55 | 220 |
实验验证
在投资新设备之前,请在细川测试与工艺开发中心,根据实际生产条件对所使用的材料进行测试。我们经验丰富的专家会协助您确定最有效的混合、造粒或干燥工艺,帮助您从实验室试验过渡到全面的生产测试阶段。 无论您是需要检测单台机器的性能,还是想对整个生产线进行评估,我们都能提供量身定制的测试服务和流程优化方案,从而确保系统的可靠运行以及卓越的性能表现。
了解更多联系我们
您有任何问题都可以联系咨询我们