ACM 空气分级磨
ACM 冲击式空气分级磨是一款内置分级机的精细冲击式磨机,应用领域广泛,全球销量已超 2500 台。通过调节研磨转子与分级转子的转速,即可精确控制产品粒径。该机型拥有多种型号:ACM-A 型可生产平均粒径为 10–100 微米的产品,运行转速较高(圆周速度达 130 米 / 秒);ACM-H 型可生产平均粒径小于 10 微米的产品;ACM-HC 型为耐磨款,其与粉体接触的部件采用陶瓷材质,能最大限度减少污染。
工作原理
物料通过气动方式送入 ACM 设备。物料与旋转研磨部件及固定衬板发生撞击,从而实现粉碎。在锤头线速度高达 140 米 / 秒的工况下,可获得 d97=10 微米的细度。物料被下游风机吸入磨机的冷却、输送及分级气流所夹带,并沿叶片环的导流叶片输送。
ACM 的一大特点是集成了动态分级机。物料与空气的混合气流经导流叶片环均匀分布至旋转分级机。在两种相反作用力及颗粒质量差异的共同作用下,物料在分级区域被分离为粗粒级和细粒级。粗粒物料被分级轮阻挡,返回粉碎区进行进一步粉碎;细粒物料则穿过分级轮,从磨机中排出。切割粒径取决于分级轮转速,该转速即便在设备运行过程中也可实现调节。
产品特点
集粉碎与分级功能于一体
结构紧凑,节省空间
低温温和粉碎
粒径分布陡峭集中
切割精度高且调节简便
清洁与维护简单
设备利用率高
噪音排放低
单位能耗低
耐压力冲击型 PSR 11
具备耐磨防护
适用于粉碎干燥一体化作业
产品参数
| 尺寸 | 电机驱动功率 | 分级轮驱动功率 | 分级机转速 | 研磨转子转速(最大) | 研磨转子转速(最小) | 分级轮转速(最大) | 空气流量 | Bypass | 放大系数 | 长度 | 宽度 | 高度 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0.55 | 10600 | 11900 | 1000 | 5400 | 330 | 60 | 630 | 220 | 650 | 500 | |
| 5 | 5.5 | 1.1 | 9640 | 10400 | 1200 | 5000 | 510 | 100 | 1,450 | 580 | 790 | 5202 | |
| 10 | 7.5 | 2.2 | 6,215 | 8,880 | 700 | 4,000 | 900 | 180 | 1,450 | 580 | 850 | 600 | |
| 15 | 11 | 3 | 6,215 | 8,880 | 700 | 3,250 | 1,350 | 270 | 1,450 | 580 | 850 | 620 | |
| 20 | 15 | 4 | 4,970 | 6,990 | 700 | 3,250 | 1,800 | 360 | 1,600 | 580 | 1,000 | 750 | |
| 25 | 18.5 | 4 | 4,970 | 6,990 | 600 | 2,920 | 2,250 | 450 | 1,600 | 700 | 1,000 | 770 | |
| 30 | 22 | 5.5 | 4,320 | 5,770 | 600 | 2,920 | 2,700 | 540 | 1,750 | 700 | 1,300 | 900 | |
| 40 | 30 | 7.5 | 4,320 | 5,770 | 600 | 2,750 | 3,600 | 720 | 1,750 | 700 | 1,300 | 1,000 | |
| 50 | 37 | 7.5 | 3,295 | 4,580 | 600 | 2,650 | 4,500 | 900 | 1,750 | 700 | 1,300 | 1,800 | |
| 60 | 45 | 11 | 2,625 | 3,750 | 600 | 2,650 | 5,400 | 1,080 | 2,450 | 1,060 | 1,587 | 2,400 | |
| 75 | 55 | 11 | 2,625 | 3,750 | 600 | 2,400 | 6,750 | 1,350 | 2,450 | 1,060 | 1,587 | 2,500 | |
| 100 | 75 | 11 | 2,100 | 2,950 | 600 | 2,400 | 9,000 | 1,800 | 2,850 | 1,200 | 1,731 | 2,800 | |
| 120 | 90 | 15 | 2,100 | 2,950 | 800 | 2,400 | 10,800 | 2,100 | 2,850 | 1,200 | 1,731 | 2,800 | |
| 150 | 110 | 18.5 | 2,100 | 2,950 | 800 | 2,400 | 13,500 | 2,700 | 2,850 | 1,200 | 1,731 | 3,000 | |
| 200 | 160 | 37 | 1,850 | 2,000 | 600 | 2200 | 18,000 | 3,000 | 3,310 | 1,300 | 2,180 | 9,500 | |
| 300 | 250 | 45 | 1,650 | 1,850 | 600 | 2200 | 27,000 | 3,000 | 3,740 | 1,500 | 3,010 | 12,500 | |
| 400 | 315 | 75 | 1,400 | 1,860 | 400 | 1,860 | 36,000 | 4,000 | - | - | - | - | |
| 500 | 375 | 90 | 1,400 | 1,860 | 400 | 1,860 | 45,000 | 4,000 | 4,470 | 1,830 | 2,100 | 16,800-19,200 | |
| 600 | 450 | 110 | 1,400 | 1,860 | 400 | 1,860 | 54,000 | 4,000 | - | - | - | - |
实验验证
在投资新设备之前,请在细川测试与工艺开发中心,根据实际生产条件对所使用的材料进行测试。我们经验丰富的专家会协助您确定最有效的混合、造粒或干燥工艺,帮助您从实验室试验过渡到全面的生产测试阶段。 无论您是需要检测单台机器的性能,还是想对整个生产线进行评估,我们都能提供量身定制的测试服务和流程优化方案,从而确保系统的可靠运行以及卓越的性能表现。
了解更多样册下载
联系我们
您有任何问题都可以联系咨询我们